ISSC
Indonesians Science Championship
Terdaftar di Kementrian dengan No. AHU-0086352-AH.01.14 Tahun 2024
Terdaftar di Kementrian dengan No. AHU-0086352-AH.01.14 Tahun 2024
| Kode | Jenjang | Bidang | Rentan Ujian | Durasi |
|---|---|---|---|---|
| 3601 | SD/MI | MATEMATIKA | 25 Mei 2026 - 30 Mei 2026 | 60 Menit |
| 3602 | SD/MI | BAHASA INDONESIA | 25 Mei 2026 - 30 Mei 2026 | 60 Menit |
| 3603 | SD/MI | BAHASA INGGRIS | 25 Mei 2026 - 30 Mei 2026 | 60 Menit |
| 3604 | SD/MI | IPA | 25 Mei 2026 - 30 Mei 2026 | 60 Menit |
| 3605 | SD/MI | PKN | 25 Mei 2026 - 30 Mei 2026 | 60 Menit |
| 3606 | SMP/MTS | MATEMATIKA | 25 Mei 2026 - 30 Mei 2026 | 60 Menit |
| 3607 | SMP/MTS | IPA | 25 Mei 2026 - 30 Mei 2026 | 60 Menit |
| 3608 | SMP/MTS | BAHASA INGGRIS | 25 Mei 2026 - 30 Mei 2026 | 60 Menit |
| 3609 | SMP/MTS | BAHASA INDONESIA | 25 Mei 2026 - 30 Mei 2026 | 60 Menit |
| 3610 | SMP/MTS | PKN | 25 Mei 2026 - 30 Mei 2026 | 60 Menit |
| 3611 | SMP/MTS | IPS | 25 Mei 2026 - 30 Mei 2026 | 60 Menit |
| 3612 | SMA/SMK/MA | MATEMATIKA | 25 Mei 2026 - 30 Mei 2026 | 60 Menit |
| 3636 | SMA/SMK/MA | BIOLOGI | 25 Mei 2026 - 30 Mei 2026 | 60 Menit |
| 3614 | SMA/SMK/MA | SOSIOLOGI | 25 Mei 2026 - 30 Mei 2026 | 60 Menit |
| 3615 | SMA/SMK/MA | BAHASA INDONESIA | 25 Mei 2026 - 30 Mei 2026 | 60 Menit |
| 3616 | SMA/SMK/MA | INFORMATIKA | 25 Mei 2026 - 30 Mei 2026 | 60 Menit |
| 3617 | SMA/SMK/MA | KIMIA | 25 Mei 2026 - 30 Mei 2026 | 60 Menit |
| 3618 | SMA/SMK/MA | FISIKA | 25 Mei 2026 - 30 Mei 2026 | 60 Menit |
| 3619 | SMA/SMK/MA | BAHASA INGGRIS | 25 Mei 2026 - 30 Mei 2026 | 60 Menit |
| 3620 | SMA/SMK/MA | KEDOKTERAN | 25 Mei 2026 - 30 Mei 2026 | 60 Menit |
| 3621 | SMA/SMK/MA | PKN | 25 Mei 2026 - 30 Mei 2026 | 60 Menit |
| 3622 | SMA/SMK/MA | EKONOMI | 25 Mei 2026 - 30 Mei 2026 | 60 Menit |
| 3623 | SMA/SMK/MA | SEJARAH | 25 Mei 2026 - 30 Mei 2026 | 60 Menit |
Pendaftaran kolektif minimal 5 peserta, silahkan download form excel yang telah disediakan kemudian kirimkan melalui whatsapp ke nomor (+6283840131395)